Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Miebach,Antonius |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1920 Hofheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib (5.5) | SK Langen | 1463 | 0 |
Runde 2 | W | Hellwig,Leonard Casper (3.5) | SC Steinbach | 0 | |
Runde 3 | S | Weckbacher,Elyas (2) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 4 | W | Bartl,Michael (4) | SC Bad Soden | 0 | |
Runde 5 | S | Meier,Nikolai (3) | SV Frankfurt Nord 1926 | 0 | |
Runde 6 | W | Humpert,Carla (2) | SV 1920 Hofheim | ½ | |
Runde 7 | S | Stein,Oliver (1.5) | SC Bad Nauheim | 1 | |
Gesamt | Ø 1463 (1 Spieler) | 2.5 / 7 48. Platz |
Powered by ChessLeagueManager