Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sudbrink,Jonah |
TWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Shankara Narayanan,Vivaan (3.5) | SK Bad Homburg 1927 | 1 | |
Runde 2 | S | Misiuk,Lev (5) | Sabt Frankfurt TV 1860 | 0 | |
Runde 3 | S | Bhosale,Malharaditya (4) | SC Bad Soden | 1035 | 0 |
Runde 4 | W | Placzek,Nils (4) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 5 | S | Hart,Ian Alexander (2) | SC Eschborn 1974 | 1 | |
Runde 6 | W | Beljith,Advaith (5) | SC Bad Nauheim | 0 | |
Runde 7 | S | Sittig, Joshua (4) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
Gesamt | Ø 1035 (1 Spieler) | 3.0 / 7 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager