Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Li,Leo Jiayi |
TWZ: | 1151 |
Verein: | SV Oberursel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Boztürk,Musab (4.5) | SC Frankfurt-West | 1 | |
Runde 2 | W | Shanawaz Thabrez,Shahzaib (5.5) | SK Langen | 1463 | 0 |
Runde 3 | S | Sittig, Joshua (4) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 4 | W | Hellwig,Leonard Casper (3.5) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 5 | S | Japec,Toni (3) | SC Bad Soden | 856 | 1 |
Runde 6 | W | Li,Xiao Teng (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 1366 | ½ |
Runde 7 | S | Hovhannisyan,Grigor (5.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0 | |
Gesamt | Ø 1228 (3 Spieler) | 4.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager