Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ehm,Oskar |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bad Nauheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bartusch,Noel (5) | SC Bad Nauheim | 0 | |
Runde 2 | S | Irmler,Louis (0) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 3 | W | Pagnozzi,Luca (4) | SV 1920 Hofheim | 909 | 0 |
Runde 4 | S | Zumloh,Mats Eric (3.5) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
Runde 5 | W | Stein,Fabian (2) | SC Bad Nauheim | 1 | |
Runde 6 | W | Hahne,Paul Emil (3.5) | SC Bad Soden | 0 | |
Runde 7 | S | Hart,Ian Alexander (2) | SC Eschborn 1974 | 1 | |
Gesamt | Ø 909 (1 Spieler) | 3.0 / 7 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager