Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hu,Lennard |
TWZ: | 1099 |
Verein: | SC Bad Soden |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sittig, Joshua (4) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
Runde 2 | W | Bhosale,Malharaditya (4) | SC Bad Soden | 1035 | 0 |
Runde 3 | S | Humpert,Carla (2) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 4 | W | Gutbell,Sebastian (2) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 5 | S | Stein,Oliver (1.5) | SC Bad Nauheim | 1 | |
Runde 6 | W | Lenhard,Robert (4.5) | SV 1920 Hofheim | 981 | 0 |
Runde 7 | S | Placzek,Nils (4) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
Gesamt | Ø 1008 (2 Spieler) | 3.0 / 7 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager