Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Japec,Toni |
| TWZ: | 856 |
| Verein: | SC Bad Soden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sandoulov,Kaloyan (4) | SC Bad Soden | 1135 | 0 |
| Runde 2 | S | Stein,Fabian (2) | SC Bad Nauheim | 1 | |
| Runde 3 | W | Zumloh,Mats Eric (3.5) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
| Runde 4 | S | Pagnozzi,Luca (4) | SV 1920 Hofheim | 909 | 1 |
| Runde 5 | W | Li,Leo Jiayi (4.5) | SV Oberursel | 1151 | 0 |
| Runde 6 | S | Baz,Orhan (4) | SV 1920 Hofheim | 0 | |
| Runde 7 | W | Bhosale,Narsinhbhan (4) | SC Bad Soden | 963 | 0 |
| Gesamt | Ø 1039 (4 Spieler) | 3.0 / 7 36. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
