Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Boztürk,Musab |
TWZ: | - |
Verein: | SC Frankfurt-West |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Li,Leo Jiayi (4.5) | SV Oberursel | 1151 | 0 |
Runde 2 | S | Lichtblau,Lorenz Alexander (3) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 3 | W | Efrem,Johanna (3) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 4 | S | Baz,Orhan (4) | SV 1920 Hofheim | 1 | |
Runde 5 | W | Bartusch,Noel (5) | SC Bad Nauheim | ½ | |
Runde 6 | S | Beckmann,David (5) | SSG Rödermark/Eppertshausen | 1043 | 0 |
Runde 7 | S | Xu,Dorothea Sicheng (3.5) | SK Bad Homburg 1927 | 1202 | 1 |
Gesamt | Ø 1132 (3 Spieler) | 4.5 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager