Jugend Schnellschach Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Misiuk,Lev |
TWZ: | - |
Verein: | Sabt Frankfurt TV 1860 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pierscinski,Marek (4) | SV Frankfurt Nord 1926 | 777 | 1 |
Runde 2 | W | Sudbrink,Jonah (3) | SC Steinbach | 1 | |
Runde 3 | S | Lenhard,Robert (4.5) | SV 1920 Hofheim | 981 | ½ |
Runde 4 | W | Ninnemann,Patrick (5) | SC Bad Soden | 1136 | 1 |
Runde 5 | S | Li,Xiao Teng (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 1366 | ½ |
Runde 6 | W | Basu,Adriyan (5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1233 | 1 |
Runde 7 | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib (5.5) | SK Langen | 1463 | 0 |
Gesamt | Ø 1159 (6 Spieler) | 5.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager