Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Romacker,Harald |
TWZ: | 1613 |
DWZ: | 1613 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2133 | 0 | |||
Runde 2 | W | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1601 | 1 | |||
Runde 3 | S | Becker,Günter (1.5) | SC Steinbach | 1466 | ½ | |||
Runde 4 | S | Rondonuwu,Grover (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 0 | |||
Runde 5 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1504 | ½ | |||
Runde 6 | W | Börsch,Dieter (0) | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | + | |||
Runde 7 | W | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1747 | - | |||
Gesamt | Ø 1721 | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager