Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hörner,Rolf |
TWZ: | 1601 |
DWZ: | 1601 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rondonuwu,Grover (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | ½ | |||
Runde 2 | S | Romacker,Harald (3) | SC Steinbach | 1613 | 0 | |||
Runde 3 | W | Börsch,Dieter (0) | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | + | |||
Runde 4 | W | Becker,Günter (1.5) | SC Steinbach | 1466 | 1 | |||
Runde 5 | S | Onuoha,Gideon (4) | SC Steinbach | 1749 | 0 | |||
Runde 6 | S | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1504 | ½ | |||
Runde 7 | W | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1281 | - | |||
Gesamt | Ø 1601 | 3.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager