Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weller,Albrecht |
TWZ: | 1504 |
DWZ: | 1504 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Onuoha,Gideon (4) | SC Steinbach | 1749 | 0 | |||
Runde 2 | S | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1 | ||||
Runde 3 | W | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | 0 | |||
Runde 4 | S | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1281 | 1 | |||
Runde 5 | S | Romacker,Harald (3) | SC Steinbach | 1613 | ½ | |||
Runde 6 | W | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1601 | ½ | |||
Runde 7 | W | Börsch,Dieter (0) | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | + | |||
Gesamt | Ø 1594 (6 Spieler) | 4.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager