Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Günter |
TWZ: | 1466 |
DWZ: | 1466 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1747 | 0 | |||
Runde 2 | W | Börsch,Dieter (0) | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | + | |||
Runde 3 | W | Romacker,Harald (3) | SC Steinbach | 1613 | ½ | |||
Runde 4 | S | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1601 | 0 | |||
Runde 5 | W | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | 0 | |||
Runde 6 | W | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | - | |||
Runde 7 | S | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | - | ||||
Gesamt | Ø 1644 (6 Spieler) | 1.5 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager