Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sum,Alexander |
TWZ: | 1281 |
DWZ: | 1281 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | 0 | |||
Runde 2 | S | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | 0 | |||
Runde 3 | W | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | ½ | ||||
Runde 4 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1504 | 0 | |||
Runde 5 | S | Börsch,Dieter (0) | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | + | |||
Runde 6 | W | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | 0 | |||
Runde 7 | S | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1601 | + | |||
Gesamt | Ø 1612 (6 Spieler) | 2.5 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager