Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rathgeber,Andreas |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | 0 | |||
Runde 2 | W | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1504 | 0 | |||
Runde 3 | S | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1281 | ½ | |||
Runde 4 | W | Börsch,Dieter (0) | SK Bad Homburg 1927 | 1634 | + | |||
Runde 5 | W | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1747 | 0 | |||
Runde 6 | S | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | 0 | |||
Runde 7 | W | Becker,Günter (1.5) | SC Steinbach | 1466 | + | |||
Gesamt | Ø 1554 | 2.5 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager