Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Blanco Villalba,José Francisco |
TWZ: | 2133 |
DWZ: | 2133 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Romacker,Harald (3) | SC Steinbach | 1613 | 1 | |||
Runde 2 | S | Onuoha,Gideon (4) | SC Steinbach | 1749 | ½ | |||
Runde 3 | W | Rondonuwu,Grover (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 1 | |||
Runde 4 | S | Sadeghi,Behrang (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 1 | |||
Runde 5 | W | Heck,Stefan (5) | SC Steinbach | 1930 | ½ | |||
Runde 6 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1747 | ½ | |||
Runde 7 | W | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1834 | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager