Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rondonuwu,Grover |
TWZ: | 1965 |
DWZ: | 1965 |
Verein: | Sabt Frankfurter TV 1860 |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1601 | ½ | |||
Runde 2 | W | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | 1 | |||
Runde 3 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2133 | 0 | |||
Runde 4 | W | Romacker,Harald (3) | SC Steinbach | 1613 | 1 | |||
Runde 5 | S | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | 1 | |||
Runde 6 | S | Heck,Stefan (5) | SC Steinbach | 1930 | 1 | |||
Runde 7 | W | Sadeghi,Behrang (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1825 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager