Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Heck,Stefan |
| TWZ: | 1930 |
| DWZ: | 1930 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Sadeghi,Behrang (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Onuoha,Gideon (4) | SC Steinbach | 1749 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2133 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Rondonuwu,Grover (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1847 | 5.0 / 7 2. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
