Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Onuoha,Gideon |
| TWZ: | 1749 |
| DWZ: | 1749 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1504 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2133 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1747 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Heck,Stefan (5) | SC Steinbach | 1930 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1601 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Sadeghi,Behrang (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1806 | 4.0 / 7 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
