Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1747 |
DWZ: | 1747 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Becker,Günter (1.5) | SC Steinbach | 1466 | 1 | |||
Runde 2 | S | Sadeghi,Behrang (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 0 | |||
Runde 3 | W | Onuoha,Gideon (4) | SC Steinbach | 1749 | 0 | |||
Runde 4 | S | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | ½ | |||
Runde 5 | S | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1 | ||||
Runde 6 | W | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2133 | ½ | |||
Runde 7 | S | Romacker,Harald (3) | SC Steinbach | 1613 | + | |||
Gesamt | Ø 1782 (6 Spieler) | 4.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager