Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kube,Jens |
TWZ: | 1690 |
DWZ: | 1690 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1281 | 1 | |||
Runde 2 | W | Heck,Stefan (5) | SC Steinbach | 1930 | 0 | |||
Runde 3 | S | Weller,Albrecht (4) | SC Steinbach | 1504 | 1 | |||
Runde 4 | W | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | ½ | |||
Runde 5 | W | Rondonuwu,Grover (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 0 | |||
Runde 6 | S | Becker,Günter (1.5) | SC Steinbach | 1466 | + | |||
Runde 7 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2133 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1705 | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager