April: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kube,Jens |
| TWZ: | 1900 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Drechsel,Beate (0) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1887 | 0 |
| Runde 3 | S | Romacker,Harald (2) | SC Steinbach | 1932 | 1 |
| Runde 4 | S | Blanco Villalba,José Francisco (5) | SC Steinbach | 2142 | 0 |
| Runde 5 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
| Gesamt | Ø 1958 (4 Spieler) | 2.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
