Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rathgeber,Andreas |
| TWZ: | 1334 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulze,Manfred (2.5) | SC Steinbach | 1685 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Buckhorn, Dieter (1.5) | SC Steinbach | ½ | ||||
| Runde 3 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 912 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Lüders,Eric (1.5) | SF Hünstetten | 1325 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1307 (3 Spieler) | 2.5 / 4 8. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
