Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Redis-Hollmann,Renate |
| TWZ: | 912 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1619 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Schmieder,Stefan (1) | SC Steinbach | 1764 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1334 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Buckhorn, Dieter (1.5) | SC Steinbach | 0 | ||||
| Gesamt | Ø 1572 (3 Spieler) | 0.0 / 4 15. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
