Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buckhorn, Dieter |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hörner,Rolf (3) | SC Steinbach | 1567 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1334 | ½ | |||
| Runde 3 | W | Romacker,Harald (2.5) | SC Steinbach | 1619 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 912 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1358 | 1.5 / 4 12. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
