Vereinspokal Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Manfred |
| TWZ: | 1685 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1334 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Blanco Villalba,José Francisco (2.5) | SC Steinbach | 2070 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Kube,Jens (2) | SC Steinbach | 1706 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Onuoha,Gideon (2) | SC Steinbach | 1710 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1705 | 2.5 / 4 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
