Juli: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Manfred |
| TWZ: | 1887 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rathgeber,Andreas (2) | SC Steinbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Sum,Alexander (3) | SC Steinbach | 1281 | 1 |
| Runde 3 | S | Weller,Albrecht (3) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
| Runde 4 | W | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 1 |
| Runde 5 | S | Onuoha,Gideon (3.5) | SC Steinbach | 1951 | ½ |
| Gesamt | Ø 1751 (4 Spieler) | 4.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
