Juli: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Buckhorn, Dieter |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weller,Albrecht (3) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | S | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 0 |
Runde 4 | W | Onuoha,Gideon (3.5) | SC Steinbach | 1951 | 0 |
Runde 5 | W | Sum,Alexander (3) | SC Steinbach | 1281 | 0 |
Gesamt | Ø 1751 | 1.0 / 4 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager