August: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sum,Alexander |
| TWZ: | 1372 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hrubesch,Andreas (4.5) | SC Steinbach | 1974 | 0 |
| Runde 2 | W | Rathgeber,Andreas (3) | SC Steinbach | 1334 | 0 |
| Runde 3 | S | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 912 | 1 |
| Runde 4 | W | Onuoha,Gideon (2) | SC Steinbach | 1951 | 1 |
| Runde 5 | S | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 0 |
| Gesamt | Ø 1614 | 2.0 / 5 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
