August: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Blanco Villalba,José Francisco |
| TWZ: | 2140 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hörner,Rolf (1) | SC Steinbach | 1950 | 1 |
| Runde 2 | S | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | ½ |
| Runde 3 | W | Onuoha,Gideon (2) | SC Steinbach | 1951 | 1 |
| Runde 4 | W | Hrubesch,Andreas (4.5) | SC Steinbach | 1974 | ½ |
| Runde 5 | S | Schulze,Manfred (3) | SC Steinbach | 1874 | 1 |
| Gesamt | Ø 1924 | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
