August: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Onuoha,Gideon |
| TWZ: | 1951 |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 0 |
| Runde 2 | W | Redis-Hollmann,Renate (0) | SC Steinbach | 912 | 1 |
| Runde 3 | S | Blanco Villalba,José Francisco (4) | SC Steinbach | 2140 | 0 |
| Runde 4 | S | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1372 | 0 |
| Runde 5 | W | Hörner,Rolf (1) | SC Steinbach | 1950 | 1 |
| Gesamt | Ø 1654 | 2.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
