August: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rathgeber,Andreas |
TWZ: | 1334 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weller,Albrecht (2.5) | SC Steinbach | 1874 | 0 |
Runde 2 | S | Sum,Alexander (2) | SC Steinbach | 1372 | 1 |
Runde 3 | W | Hörner,Rolf (1) | SC Steinbach | 1950 | 1 |
Runde 4 | W | Kube,Jens (3) | SC Steinbach | 1900 | 1 |
Runde 5 | S | Hrubesch,Andreas (4.5) | SC Steinbach | 1974 | 0 |
Gesamt | Ø 1814 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager