Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulze,Manfred |
| TWZ: | 1784 |
| DWZ: | 1784 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rolle,Klaus (3.5) | SC Steinbach | 1447 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Wollesen,Michael (3.5) | SC Steinbach | 1151 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Heck,Stefan (6) | SC Steinbach | 1905 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Kress, Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1759 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Stock, Jürgen (2.5) | SC Eschborn 1974 | 1857 | 1 | |||
| Runde 6 | S | Hrubesch,Andreas (6) | SC Steinbach | 1851 | 0 | |||
| Runde 7 | S | Bär,Christian (3.5) | SC Steinbach | 1524 | + | |||
| Gesamt | Ø 1642 | 5.0 / 7 3. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
