Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kube,Jens |
| TWZ: | 1687 |
| DWZ: | 1687 |
| ELO: | - |
| Verein: | SC Steinbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Winter,Thomas (4) | SV Oberursel | 1367 | ½ | |||
| Runde 2 | S | Hörner,Rolf (3.5) | SC Steinbach | 1718 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Giebitz,Walter (2.5) | SC Steinbach | 1239 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Lopez,Victor (2.5) | SC 1910 Höchst | 1621 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Lessmann,Sven (3) | SC Bad Soden | 1396 | + | |||
| Runde 6 | S | Rolle,Klaus (3.5) | SC Steinbach | 1447 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Hrubesch,Andreas (6) | SC Steinbach | 1851 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1519 | 4.0 / 7 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
