Februar: Runde 2, 06. Februar 2018
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schulze,Manfred (0.5) | 1821 | - | Weller,Albrecht (0) | 1555 | 0:1 | ||
| 3 | Hörner,Rolf (0) | 1691 | - | Kube,Jens (0.5) | 1679 | 0:1 | ||
| 4 | Stock,Jürgen (0) | 1663 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1875 | 0:1 | ||
| 5 | Pirrot,Dieter (0) | 2347 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 2001 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
