Dezember: Runde 1, 04. Dezember 2018
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunker,Reinhard,Dr. (0.0) | 2024 | - | Hörner,Rolf (0.0) | 1729 | 1:0 | ||
| 2 | Weller,Albrecht (0.0) | 1528 | - | Giebitz,Walter (0.0) | 1123 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Günter (0.0) | 1566 | - | Kube,Jens (0.0) | 1722 | 1:0 | ||
| 4 | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1875 | - | Schulze,Manfred (0.0) | 1872 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
