Januar: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Günter (0.0) | 1706 | - | Schulze,Manfred (0.0) | 1828 | 0:1 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1956 | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1790 | 1:0 | ||
3 | Redis-Hollmann,Renate (0.0) | - | - | Kube,Jens (0.0) | 1833 | 0:1 | ||
4 | Onuoha,Gideon (0.0) | 1919 | - | Rathgeber,Andreas (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Blanco Villalba, José Francisco (0.0) | 2142 | - | Sum,Alexander (0.0) | 1281 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager