Januar: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba, José Francisco (2) | 2142 | - | Schulze,Manfred (2) | 1828 | 1:0 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1956 | - | Sum,Alexander (1) | 1281 | 1:0 | ||
3 | Onuoha,Gideon (1) | 1919 | - | Kube,Jens (1.5) | 1833 | 0:1 | ||
4 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Rathgeber,Andreas (1) | - | 0:1 | ||
5 | Becker,Günter (0) | 1706 | - | Weller,Albrecht (0) | 1790 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager