Januar: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (2.5) | 1833 | - | Blanco Villalba, José Francisco (3) | 2142 | 0:1 | ||
2 | Rathgeber,Andreas (2) | - | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Schulze,Manfred (2) | 1828 | - | Weller,Albrecht (1) | 1790 | 1:0 | ||
4 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1919 | 0:1 | ||
5 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Becker,Günter (0) | 1706 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager