Februar: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onuoha,Gideon (0.0) | 1919 | - | Schulze,Manfred (0.0) | 1828 | ½:½ | ||
2 | Kube,Jens (0.0) | 1833 | - | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Redis-Hollmann,Renate (0.0) | - | - | Romacker,Harald (0.0) | 1887 | 0:1 | ||
4 | Weller,Albrecht (0.0) | 1790 | - | Pishnograev,Ilya (0.0) | 1495 | 1:0 | ||
5 | Rathgeber, Andreas (0.0) | - | - | Becker,Günter (0.0) | 1706 | 1:0 | ||
6 | Sum,Alexander (0.0) | 1281 | - | Blanco Villalba, José Francisco (0.0) | 2142 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager