Februar: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romacker,Harald (1) | 1887 | - | Rathgeber, Andreas (1) | - | ½:½ | ||
| 2 | Hrubesch,Andreas (1) | 1956 | - | Weller,Albrecht (1) | 1790 | ½:½ | ||
| 3 | Blanco Villalba, José Francisco (1) | 2142 | - | Onuoha,Gideon (0.5) | 1919 | 1:0 | ||
| 4 | Schulze,Manfred (0.5) | 1828 | - | Kube,Jens (0) | 1833 | 0:1 | ||
| 5 | Becker,Günter (0) | 1706 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | - | Sum,Alexander (0) | 1281 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
