Februar: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weller,Albrecht (1.5) | 1790 | - | Blanco Villalba, José Francisco (2) | 2142 | 0:1 | ||
2 | Rathgeber, Andreas (1.5) | - | - | Hrubesch,Andreas (1.5) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Romacker,Harald (1.5) | 1887 | 0:1 | ||
4 | Kube,Jens (1) | 1833 | - | Becker,Günter (1) | 1706 | ½:½ | ||
5 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Schulze,Manfred (0.5) | 1828 | 0:1 | ||
6 | Onuoha,Gideon (0.5) | 1919 | - | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager