Februar: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba, José Francisco (3) | 2142 | - | Romacker,Harald (2.5) | 1887 | 1:0 | ||
2 | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1956 | - | Onuoha,Gideon (1.5) | 1919 | 0:1 | ||
3 | Schulze,Manfred (1.5) | 1828 | - | Rathgeber, Andreas (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Becker,Günter (1.5) | 1706 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1790 | 0:1 | ||
5 | Sum,Alexander (1) | 1281 | - | Kube,Jens (1.5) | 1833 | 0:1 | ||
6 | Pishnograev,Ilya (0) | 1495 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager