Februar: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Jens (2.5) | 1833 | - | Blanco Villalba, José Francisco (4) | 2142 | 1:0 | ||
2 | Romacker,Harald (2.5) | 1887 | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
3 | Onuoha,Gideon (2.5) | 1919 | - | Rathgeber, Andreas (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Weller,Albrecht (2.5) | 1790 | - | Schulze,Manfred (1.5) | 1828 | 0:1 | ||
5 | Pishnograev,Ilya (1) | 1495 | - | Becker,Günter (1.5) | 1706 | 0:1 | ||
6 | Redis-Hollmann,Renate (0) | - | - | Sum,Alexander (1) | 1281 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager