April: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Manfred (0.0) | 1887 | - | Onuoha,Gideon (0.0) | 1951 | 1:0 | ||
| 2 | Rathgeber,Andreas (0.0) | - | - | Romacker,Harald (0.0) | 1932 | 0:1 | ||
| 3 | Kube,Jens (0.0) | 1900 | - | Drechsel,Beate (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Blanco Villalba,José Francisco (0.0) | 2142 | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1874 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
