August: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco Villalba,José Francisco (0.0) | 2140 | - | Hörner,Rolf (0.0) | 1950 | 1:0 | ||
2 | Kube,Jens (0.0) | 1900 | - | Onuoha,Gideon (0.0) | 1951 | 1:0 | ||
3 | Rathgeber,Andreas (0.0) | 1334 | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Schulze,Manfred (0.0) | 1874 | - | Redis-Hollmann,Renate (0.0) | 912 | 1:0 | ||
5 | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1974 | - | Sum,Alexander (0.0) | 1372 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager