August: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (1) | 1874 | - | Kube,Jens (1) | 1900 | 1:0 | ||
2 | Weller,Albrecht (1) | 1874 | - | Blanco Villalba,José Francisco (1) | 2140 | ½:½ | ||
3 | Hörner,Rolf (0) | 1950 | - | Hrubesch,Andreas (1) | 1974 | 0:1 | ||
4 | Sum,Alexander (0) | 1372 | - | Rathgeber,Andreas (0) | 1334 | 0:1 | ||
5 | Onuoha,Gideon (0) | 1951 | - | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager