August: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (2) | 1974 | - | Schulze,Manfred (2) | 1874 | 1:0 | ||
2 | Kube,Jens (1) | 1900 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | 1:0 | ||
3 | Blanco Villalba,José Francisco (1.5) | 2140 | - | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | 1:0 | ||
4 | Rathgeber,Andreas (1) | 1334 | - | Hörner,Rolf (0) | 1950 | 1:0 | ||
5 | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | - | Sum,Alexander (0) | 1372 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager