August: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1974 | - | Rathgeber,Andreas (3) | 1334 | 1:0 | ||
2 | Schulze,Manfred (3) | 1874 | - | Blanco Villalba,José Francisco (3) | 2140 | 0:1 | ||
3 | Kube,Jens (2) | 1900 | - | Sum,Alexander (2) | 1372 | 1:0 | ||
4 | Redis-Hollmann,Renate (0) | 912 | - | Weller,Albrecht (1.5) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Onuoha,Gideon (1) | 1951 | - | Hörner,Rolf (1) | 1950 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager