Jugend Schnellschach Open: U8 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shankara Narayanan,Vivaan | SK Bad Homburg 1927 | - | 7 | 3.5 | 19.5 | 9.50 | |
2. | Japec,Toni | SC Bad Soden | 856 | 7 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
3. | Wang,Muhe | SC Eschborn 1974 | - | 7 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | |
4. | Seaayfan,Lucas | SC Bad Soden | - | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |
5. | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | - | 7 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
6. | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.75 | |
Powered by ChessLeagueManager