Jugend Schnellschach Open: U10 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baz,Orhan | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
2. | Wolf,Aurelia | SK Bad Homburg 1927 | 987 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
3. | Bhosale,Narsinhbhan | SC Bad Soden | 963 | 7 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
4. | Placzek,Nils | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
5. | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg 1927 | 1202 | 7 | 3.5 | 28.5 | 13.50 | |
6. | Hahne,Paul Emil | SC Bad Soden | - | 7 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |
7. | Bollmann,Ayas Ender | SC Bad Nauheim | - | 7 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
8. | Hellwig,Leonard Casper | SC Steinbach | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | |
9. | Meier,Michaela | SV Frankfurt Nord 1926 | - | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | |
10. | Lichtblau,Lorenz Alexander | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
11. | Meier,Nikolai | SV Frankfurt Nord 1926 | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
12. | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg 1927 | 996 | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
13. | Greiner,Leon | SC Bad Nauheim | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
14. | Ranacher,Elias | SC Steinbach | - | 7 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | |
15. | Hart,Ian Alexander | SC Eschborn 1974 | - | 7 | 2.0 | 24.5 | 5.00 | |
16. | Lichtblau,Albert Victor | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |
17. | Gutbell,Sebastian | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | |
18. | Humpert,Carla | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 3.25 | |
19. | Weckbacher,Elyas | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 2.0 | 12.0 | 1.75 | |
20. | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | - | 7 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |
21. | Irmler,Louis | SV 1920 Hofheim | - | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager